Последние годы в Омске стали популярными каркасные дома, под которые, в качестве фундамента, мы предлагаем забивные ЖБ сваи. Такие опоры гораздо надежней и стабильней винтовых свай, и при этом ненамного дороже. Сечение ЖБ свай под основание предлагается в пределах 150х150 мм – 400х400 мм. Фундамент под каркасный дом может выполняться на забивных ЖБ сваях 200х200 мм длиной до 3-х или более метров. Это позволяет возводить фундамент под дом практически любого размера на участках даже со значительным уклоном. Процесс работы не отличается от винтовых свай и включает в себя пять этапов:
И вот, фундамент под каркасный дом на забивных ЖБ сваях готов. Можно подсчитать, что он обходится дороже того же свайно-винтового фундамента на 20%. Несущая способность бетонных свай гораздо выше на 50, а то и на все 100%. При этом ЖБ сваи не подвергаются коррозионным процессам и готовы простоять в качестве фундамента более 100 лет. Единственным минусом ЖБ свай является их нелюбовь к пучинистым грунтам – их просто может выдавить обратно даже если грунт остается в одном уровне. Поэтому, мы в ОмскСвайМонтаж считаем, что на пучинистых грунтах забивные ЖБ сваи лучше не использовать.
Забивные сваи - это изделия в виде мощного стержня квадратного сечения, имеющие с одной стороны заостренный конец.
Сваи изготавливаются из бетона класса В 22,5 - В 25 на гранитном щебне. Данная технология положительно оценена Госстроем РФ.
| Количество свай | 0-50 км от города | 51-100 км от города | 101-150 км от города | Более 151 км от города |
| 1-20 | 4154 руб. | 4313 руб. | 4758 руб. | 6067 руб. |
| 21-50 | 3845 руб. | 4079 руб. | 4461 руб. | 5767 руб. |
| 51-100 | 3767 руб. | 3858 руб. | 4298 руб. | 5253 руб. |
| Для строителей | от 3591 руб. | от 3771 руб. | от 4049 руб. | от 4127 руб. |
| Количество свай | 0-50 км от города | 51-100 км от города | 101-150 км от города | Более 151 км от города |
| 1-20 | 5028 руб. | 5218 руб. | 5741 руб. | 7271 руб. |
| 21-50 | 4627 руб. | 4891 руб. | 5329 руб. | 6443 руб. |
| 51-100 | 4226 руб. | 4424 руб. | 4950 руб. | 6264 руб. |
| Для строителей | от 4013 руб. | от 4289 руб. | от 4483 руб. | от 4548 руб. |
| Количество свай | 0-50 км от города | 51-100 км от города | 101-150 км от города | Более 151 км от города |
| 1-20 | 4926 руб. | 5142 руб. | 5524 руб. | 6669 руб. |
| 21-50 | 4617 руб. | 4922 руб. | 5421 руб. | 6436 руб. |
| 51-100 | 4428 руб. | 4638 руб. | 5083 руб. | 6038 руб. |
| Для строителей | от 4278 руб. | от 4440 руб. | от 4842 руб. | от 4848 руб. |
| Количество свай | 0-50 км от города | 51-100 км от города | 101-150 км от города | Более 151 км от города |
| 1-20 | 5919 руб. | 6197 руб. | 6862 руб. | 7627 руб. |
| 21-50 | 5628 руб. | 5982 руб. | 6732 руб. | 7489 руб. |
| 51-100 | 5358 руб. | 5558 руб. | 6021 руб. | 7073 руб. |
| Для строителей | от 5033 руб. | от 5379 руб. | от 5635 руб. | от 5680 руб. |
| Размер свай | до 10 шт. | 11 - 20 шт. | 21 - 50 шт. | 51 - 100 шт. | от 101 шт/партнёры |
| 150х150х3000 | 1522 руб. | 1473 руб. | 1372 руб. | 1278 руб. | 1181 руб. |
| 150х150х4000 | 1953 руб. | 1832 руб. | 1757 руб. | 1671 руб. | 1566 руб. |
| 200х200х3000 | 1958 руб. | 1883 руб. | 1735 руб. | 1623 руб. | 1592 руб. |
| 200х200х4000 | 2484 руб. | 2349 руб. | 2282 руб. | 2159 руб. | 2084 руб. |
Отправьте нам свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время